<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>neurosky | Luiz Paulo Faria Renzi | Atividade</title>
	<link>https://neurosky.med.br/members/luiz-paulo-faria-renzi/activity/</link>
	<atom:link href="https://neurosky.med.br/members/luiz-paulo-faria-renzi/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Feed de atividades para Luiz Paulo Faria Renzi.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 08:25:35 -0300</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.21.0</generator>
	<language>pt-BR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">76e894f3826999bcedc1b30bec344f74</guid>
				<title>Luiz Paulo Faria Renzi completou aula Aula 10 &#8211; Glioblastoma: conceitos fundamentais para avaliação pós-terapêutica por imagem.</title>
				<link>https://neurosky.med.br/timeline/p/3883/</link>
				<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 11:29:09 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2bd711d54d1b5eb65ba6bfe9b1bdea29</guid>
				<title>Luiz Paulo Faria Renzi completou aula Abertura</title>
				<link>https://neurosky.med.br/timeline/p/3882/</link>
				<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 10:54:30 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">04ab1879974e8e893b731057e6c4f5fa</guid>
				<title>Luiz Paulo Faria Renzi completou aula Aula 9 &#8211; Perfusão T2 ou Permeabilidade como fator prognóstico na nova classificação? O que a literatura nos mostra até o momento.</title>
				<link>https://neurosky.med.br/timeline/p/3881/</link>
				<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 10:54:20 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c795e9784f9eab3a823fff353bfc7bd5</guid>
				<title>Luiz Paulo Faria Renzi completou aula Aula 8 &#8211; Onde biopsiar? Qual método perfusional eu utilizo?</title>
				<link>https://neurosky.med.br/timeline/p/3801/</link>
				<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 04:32:54 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">523d5b0bf182041bf1abdd09ee971a74</guid>
				<title>Luiz Paulo Faria Renzi completou aula Abertura</title>
				<link>https://neurosky.med.br/timeline/p/3800/</link>
				<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 14:39:35 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">93c092ad93e351badbc3e2e317ee9b58</guid>
				<title>Luiz Paulo Faria Renzi completou aula Aula 7 &#8211; Perfusão T1: Principais Indicações</title>
				<link>https://neurosky.med.br/timeline/p/3799/</link>
				<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 14:38:40 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a9278489c4f52c0974fad2e7484779e1</guid>
				<title>Luiz Paulo Faria Renzi completou aula Aula 6 &#8211; Perfusão T1: Métodos de Avaliação</title>
				<link>https://neurosky.med.br/timeline/p/3797/</link>
				<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 18:19:15 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">94eb23d68efc85ad62cd30966f02acf9</guid>
				<title>Luiz Paulo Faria Renzi completou aula Aula 5 &#8211; Perfusão T1: Aspectos Técnicos</title>
				<link>https://neurosky.med.br/timeline/p/3796/</link>
				<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 17:30:17 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0c27b476ea04bbc96871af70774ac748</guid>
				<title>Luiz Paulo Faria Renzi completou aula Abertura</title>
				<link>https://neurosky.med.br/timeline/p/3794/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 17:56:47 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">17425cbe85e9ac770944c52317548d3d</guid>
				<title>Luiz Paulo Faria Renzi completou aula Aula 4 &#8211; Perfusão T2: Principais Indicações</title>
				<link>https://neurosky.med.br/timeline/p/3793/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 17:55:04 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5b9ee7eb584a571f179c4dfaf811eec3</guid>
				<title>Luiz Paulo Faria Renzi completou aula Aula 3 &#8211; Perfusão T2: Métodos de Avaliação</title>
				<link>https://neurosky.med.br/timeline/p/3792/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 17:33:42 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e8f60a9e6c33cc2eae35dedd662ebd8b</guid>
				<title>Luiz Paulo Faria Renzi completou aula Aula 2 &#8211; Perfusão T2: Aspectos Técnicos</title>
				<link>https://neurosky.med.br/timeline/p/3791/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 15:48:25 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">093c70c60c7d0dbd809bb92f40ab28e8</guid>
				<title>Luiz Paulo Faria Renzi completou aula Abertura</title>
				<link>https://neurosky.med.br/timeline/p/3789/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 12:57:14 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2e399ade36113b87d7ea0cc30ff957a9</guid>
				<title>Luiz Paulo Faria Renzi completou aula Aula 1 &#8211; Neovascularização nos gliomas.</title>
				<link>https://neurosky.med.br/timeline/p/3788/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 12:20:18 -0300</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		